|  | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| larghezza della saldatura: | 2' - 7' | Diametro del filo: | 0.65-1.2 | 
|---|---|---|---|
| Apturere: | 1/2 “- 4' | Velocità: | 50 | 
| Lunghezza arrotolata della maglia: | 120-400m | Dimensioni: | 1.8*3.5*1.9 | 
| Evidenziare: | telaio della rete metallica,rete metallica che fa macchina | ||
controllo centralizzato saldato Interamente automatico della macchina/SpA della rete metallica/da ad ingresso a tocco
Descrizione
La macchina è fornita di una struttura del spesso-acciaio-piatto, di un cambio verticale e di un meccanismo di alimentazione di trama innestante integrato e raddrizza i cavi in un modo incluso. Il regolamento stepless elettromagnetico della velocità è adottato e le griglie sono ditta e uniforme; i cavi sono saldati saldamente in un modo di controllo elettronico trifase di potere e la macchina può essere regolata e controllata con precisione.
| Modello | Larghezza della saldatura | Apturere | Diametro di cavo | Velocità (maglie/min) | Lunghezza arrotolata della maglia | Dimensioni (m) | 
| DCD-1 | 2 ′ - 4 ′ | 1/2-1 | 0.65-2.0 | ≧50 (Direzione radiale) | 120-400m | 1.5*2.3*1.6 | 
| 1/3 | 0.65-1.2 | |||||
| 3/8-3/4 | 0.65-1.5 | |||||
| DCD-2 | 2' - 5' | 1/2-1 | 0.65-2.0 | ≧50 (Direzione radiale) | 120-350m | 1.6*2.5*1.6 | 
| 1/3 | 0.65-1.2 | |||||
| 3/8-3/4 | 0.65-1.5 | |||||
| DCD-3 | 4' - 6' | 3/8-3/4 | 0.65-1.5 | ≧50 (Direzione radiale) | 120-300m | 1.7*3.0*1.8 | 
| 1/3 | 0.65-1.2 | |||||
| 3/8-3/4 | 0.65-1.5 | |||||
| DCD-4 | 4' - 7' | 1/2-1 | 0.65-2.0 | ≧50 (Direzione radiale) | 120-300m | 1.8*3.5*1.9 | 
| 1/3 | 0.65-1.2 | |||||
| 3/8-3/4 | 0.65-1.5 | 
I parametri di cui sopra possono essere personalizzati secondo i requisiti di cliente.
