|  | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Spessore: | 0.5-4MM | Dettaglio di imballaggio: | CONTAINER | 
|---|---|---|---|
| Servizio di assistenza al cliente: | Costruisce disponibile per assistere oltremare | Larghezza: | 2000mm | 
| Carico di lavoro: | Automatico | Pressione del metodo: | Cilindro idraulico | 
| Evidenziare: | maglia metallica che fa macchina,macchina perforata del metallo | ||
La maglia di strato di alluminio verde ha espanto il macchinario espandentesi la macchina/JQ25-63 del metallo
Descrizione
1. La macchina del metallo in espansione serie JQ25 è prodotti rivoluzionari
2. Adotta il sistema di lubrificazione automatico, materiale d'alimentazione automatico dal motore di punto, il sistema elettrico è SpA control.it che esegue la stalla, l'operazione facile.
Immagini dettagliate
Macchina d'acciaio dello schermo
| Specifiche del modello | Spessore di perforazione del materiale del taglio | Spessore di perforazione massimo del taglio | Cursore che ricambia i periodi | Distanza d'alimentazione | Distanza di perforazione di lunghezza della maglia del taglio | Potere del motore | Peso totale | Dimensioni globali | 
| JQ25-6.3 | <> | 500mm | 180/min | 0-1.15mm | <> | 2.2KW | 0.95T | 950X570X1780 | 
| JQ25-16 | <> | 1000mm | 150/min | 0-1.2mm | <> | 3KW | 2T | 1800X1320X1550 | 
| JQ25-25 | <> | 1200mm | 150/min | 0-1.2mm | <> | 4KW | 3T | 1940X1600X2010 | 
| JQ25-63A | <> | 2000mm | 70/min | 0-4mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 | 
| JQ25-63 B | <> | 2000mm | 45/min | 0-4mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 | 
| JQ25-100 | <> | 2000mm | 60/min | 0-4 | <> | 15KW | 12T | 3600 x 2500 x 3000 | 
| JQ25-160A | <> | 2000mm | 20/min | 0-7mm | <> | 22KW | 18T | 5500X1750X3300 | 
| JQ25-160B | <> | 2500mm | 20/min | 0-4mm | <> | 22KW | 20T | 5500X1750X3300 | 
| Modello | ZPJ-05Type | ZPJ-10Type | ZPJ-125Type | ZPJ-15Type | Nota: Lo spessore netto normale è inferiore o uguale a 2.5mm | 
| Larghezza netta normale | 500mm | 1000mm | 1250mm | 1500mm | 
