|  | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Condizione: | Nuovo | colore: | Verde o come richiedono | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Automatico | Tensione: | 380V 415V 220V | 
| Capacità di energia: | 100kva | Servizio di assistenza al cliente: | Costruisce disponibile per assistere oltremare | 
| Evidenziare: | Saldatrice a filo,macchina di fabbricazione netta del ferro | ||
Macchina saldata della rete metallica dell'acciaio inossidabile per la rete metallica rotolata
Caratteristiche
Alta stabilità, raddrizzamento a basso rumore e automatico ed alimentazione del cavo, usati per la saldatura del 1/2» - 4" matrice per serigrafia.
| Maglia (millimetri) | 12.7-101.6 (1/2» - 4") | 
| Con (millimetro) | 914.4-1219.2 (12" - 48") | 
| Diametro di cavo (millimetri) | Dia.0.63-Dia.2 (BWG23-BWG14) | 
| Lunghezza di produzione per rotolo (millimetro) | 120 (400') | 
| Tasso della saldatura | 65 (radia) | 
| Consumo di energia | 380/220V 50-60HZ 50KWAx4 | 
| Dimensioni esterne (millimetri) | 2600x1700x1350 | 
Caratteristiche
Alta stabilità, raddrizzamento a basso rumore e automatico ed alimentazione del cavo, usati per la saldatura della maglia dello schermo con il grande diametro di cavo.
| Maglia (millimetri) | 25.4-152.4 (1" - 6") | 
| Con (millimetro) | 1219,2, 1524,1828.8 (48", 60", 72") | 
| Diametro di cavo (millimetro) | Dia.1.07-Dia.2 (BWG19-BWG14) | 
| Lunghezza di produzione per rotolo (millimetri) | 91.4m (300') | 
| Tasso della saldatura | 45 (radia) | 
| Consumo di energia | 380/220V; 50-60HZ; 50KWAx6 | 
| Dimensioni esterne (millimetri) | 3350x1800x1400 | 
Caratteristiche
Alimentazione rotonda del cavo, alimentazione del cavo, a basso rumore rapidi, più stabilità, risparmio di energia, usato per la saldatura la rete metallica saldata con un diametro di cavo di 0.7-1.07 e della maglia di 1/4" - 1/2»
| Maglia (millimetro) | 6.35-12.7 (1/4" - 1/2») | 
| Con (millimetri) | 1219.2-1828.8 (48" - 60") | 
| Diametro di cavo (millimetro) | Dia.0.74-Dia.1.07 (BWG22-BWG19) | 
| Lunghezza di produzione per rotolo (millimetri) | 120m (400') | 
| Tasso della saldatura | 48 (radia) | 
| Consumo di energia | 380/220V; 50-60HZ; 50KWAx6 | 
| Dimensioni esterne (millimetri) | 3050x1900x1750 | 
Caratteristiche
Alimentazione rotonda del cavo, alimentazione del cavo, a basso rumore rapidi, più stabilità, risparmio di energia, usato per la saldatura la rete metallica saldata con un diametro di cavo di 0,45 e della maglia di 1/4' - 1/2 '.
| Maglia (millimetri) | 6.35-12.7 (1/4" - 1/2») | 
| Con (millimetro) | 914.4-1219.2 (12" - 48") | 
| Diametro di cavo (millimetri) | Dia.0.45-Dia.1.07 (BWG25-BWG19) | 
| Lunghezza di produzione per rotolo (millimetro) | 120m (400') | 
| Tasso della saldatura | 75 (radia) | 
| Consumo di energia | 380/220V; 50-60HZ; 50KWAx4 | 
| Dimensioni esterne (millimetri) | 2350x1820x1700 | 

