|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | CS-A, CS-B, CS-C | materia prima: | Il filo di acciaio galvanizzato, PVC ha ricoperto il cavo |
|---|---|---|---|
| Diametro del filo spinato.: | 1.8-2.2mm | Numero torto: | 3-5 |
| Peso: | 1200kg | Dimensione principale della parte: | 1950x950x1300 millimetro |
| Evidenziare: | filo spinato che fa macchina,filo spinato che recinta macchina |
||
Positivo e macchina negativa del filo spinato di torsione con alta efficienza automatica/
Descriva
1. La macchina del filo spinato è destinata per produrre gli schermi con canta o filo di acciaio pungente a doppia elica,
termo-placcato con zinco.
2. La macchina è di progettazione orizzontale, consistendo di due parti, montate insieme
al mezzo.
Caratteristica
È in funzione sicuro ed affidabile, capace di risultare i prodotti di qualità con consistenza.
Parametro della macchina del filo spinato
| Modello | CS-A | CS-B | CS-C |
| Motore | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Velocità principale dell'albero motore | 402 r/min | 355 r/min | 355r/min |
| Diametro di cavo | 2.2-3.0 millimetri | 2.2-3.0 millimetri | 1.6-2.2 millimetri |
| Diametro del filo spinato | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm |
| Spazio pungente | 76.102.127 | 102.127 | 102.127 |
| Numero torto | 3-5 | 7 | |
| produzione teorica | 77kg/h | 40kg/h | 40kg/h |
| peso | 1000kg | 950kg | 950kg |
| Dimensione principale della parte | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
Applicazione
Ampiamente usato nel campo militare, prigioni, case di detenzione, costruzioni di governo, facilità di sicurezza nazionale.
![]()