|  | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Larghezza: | 2000mm | Motore: | 7.5KW | 
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 3.4*3.2*2.4 (m) | Efficienza: | ≤45row/min | 
| Tensione: | 380V | Peso: | 4.0T | 
| Evidenziare: | macchina del recinto del campo,macchina del recinto del bestiame | ||
Macchina del recinto della macchina del recinto del pascolo di larghezza 2000mm/campo di tessitura
Specifiche
macchina del recinto del campo di tessitura del nodo del giunto di cerniera 
 1, diametro di cavo: 2.5-6mm 
 2, larghezza: 2600mm 
 3, maglia: 50x50-300x 
Possiamo fornire la macchina saldata della rete metallica per la produzione della rete metallica saldata di una vasta gamma di di conteggi e di dimensioni della maglia.
| Tipo | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm | 
| motore | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 
| Dimensione | 2.8*3.2*2.4 (m) | 3.3*3.2*2.4 (m) | 3.4*3.2*2.4 (m) | 3.9*3.4*2.4 (m) | 
| Efficienza | 45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min | 
| Diametro della cordicella | 1.9-2.5 (millimetro) | 1.9-2.5 (millimetro) | 1.9-2.5 (millimetro) | 1.9-2.5 (millimetro) | 
| Diametro di cavo laterale | 2.0-3.5 (millimetro) | 2.0-3.5 (millimetro) | 2.0-3.5 (millimetro) | 2.0-3.5 (millimetro) | 
| Tensione | 380v | 380v | 380v | 380v | 
| Peso | 3.5T | 3.8T | 4.0T | 4.5T | 
| Numero dell'involucro | 11 | 13 | 18 | 23 | 
| Numero di trama minimo di apertura | 2 | 4 | 4 | 6 | 
| Numero di trama | 10 | 12 | 17 | 22 | 
| Produttività | 21600row/day (150m/h) | |||
