|  | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Motore: | 5,5 chilowatt | Larghezza: | 1422mm | 
|---|---|---|---|
| Peso: | 3,0 t | Dimensione: | 2.8*3.2*2.4 (m) | 
| Maglia: | 50x50-300x300 | colore: | blu | 
| Evidenziare: | macchina del recinto del campo,azienda agricola che recinta macchinario | ||
Produttore della macchina del recinto del campo/larghezza 1422mm/motore 5.5kw
Dettagli rapidi
Luogo d'origine: Hebei, Cina (continente)
Marca commerciale: JG
Numero di modello: JGDHW-004
Servizio di assistenza al cliente fornito: Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare
Marca: JG
Consegna: 30days
Larghezza: 1422mm
Capacità: 300-480kw
Potere: 380/220V
| Dettagli d'imballaggio: | con il contenitore 20ft FCL | 
|---|---|
| Dettaglio di consegna: | 20days | 
Specifiche
Saldatrice della maglia del recinto del pascolo
 1, diametro di cavo: 2.5-6mm
 2, larghezza: 1422mm
 3, maglia: 50x50-300x300
Saldatrice della maglia del recinto del pascolo
Possiamo fornire la macchina saldata della rete metallica per la produzione della rete metallica saldata di una vasta gamma di di conteggi e di dimensioni della maglia.
1, caratteristica: il supporto stile scatola, l'alta stabilità, più a basso rumore, E-macchina in una, raddrizza automaticamente & invia il cavo. Usato per la rete metallica saldata 1/2» - 4".
Saldatrice della maglia del recinto del pascolo
 1, diametro di cavo: 2.5-6mm
 2, larghezza: 2600mm
 3, maglia: 50x50-300x300
| Tipo | JG-A | JG-B | JG-C | JG-D | 
| Larghezza | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm | 
| motore | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 
| Dimensione | 2.8*3.2*2.4 (m) | 3.3*3.2*2.4 (m) | 3.4*3.2*2.4 (m) | 3.9*3.4*2.4 (m) | 
| Efficienza | ≤45rows/min | ≤45row/smin | ≤45rows/min | ≤45rows/min | 
| Diametro della cordicella | 1.9-2.5 (millimetro) | 1.9-2.5 (millimetro) | 1.9-2.5 (millimetro) | 1.9-2.5 (millimetro) | 
| Diametro di cavo laterale | 2.0-3.5 (millimetro) | 2.0-3.5 (millimetro) | 2.0-3.5 (millimetro) | 2.0-3.5 (millimetro) | 
| Tensione | 3-phase380v50HZ | 3-phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 
| Peso | 3.0T | 3.5T | 4.0T | 4.5T | 
| Linea massima numero del cavo | 11 | 13 | 18 | 23 | 
| Linea minima apertura del cavo | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 
| L'apertura di trama | 100mm, 200mm, 300 millimetro 0r 150mm, 300 millimetro | 100mm, 200mm, 300 millimetro 0r 150mm, 300 millimetro | 
 100mm, 200mm, 300 
 millimetro o 150mm, 300 
 millimetro 
 | 
 100mm, 200mm, 300 
 millimetro 0r 150mm, 300 
 millimetro 
 | 
