|  | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Condizione: | Nuovo | colore: | verde | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Automatico | Tensione: | 380V | 
| Materiale: | 304SS | Servizio di assistenza al cliente: | Costruisce disponibile per assistere oltremare | 
| Evidenziare: | macchina di fabbricazione netta del ferro,macchina filo rete | ||
Macchina della macchina del reticolato di saldatura del cavo dell'acciaio inossidabile 304 ss/lunghezza di norma 30m
Descriva
1. Entrambi il cavo di longitudine ed il cavo trasversale sono alimentati automaticamente dalle bobine del cavo.
2. La materia prima è adatta a cavo nero del cavo, del filo zincato o dell'acciaio inossidabile.
3. Le taglierine medie del sider e della taglierina possono essere regolate a caso per fare due rotoli della maglia allo stesso tempo.
Caratteristiche
Alta stabilità, raddrizzamento a basso rumore e automatico ed alimentazione del cavo, usati per la saldatura del 1/2» - 4" matrice per serigrafia.
| Maglia (millimetri) | 12.7-101.6 (1/2» - 4") | 
| Con (millimetro) | 914.4-1219.2 (12" - 48") | 
| Diametro di cavo (millimetri) | Dia.0.63-Dia.2 (BWG23-BWG14) | 
| Lunghezza di produzione per rotolo (millimetro) | 120 (400') | 
| Tasso della saldatura | 65 (radia) | 
| Consumo di energia | 380/220V 50-60HZ 50KWAx4 | 
| Dimensioni esterne (millimetri) | 2600x1700x1350 | 
Caratteristiche
Alimentazione rotonda del cavo, alimentazione del cavo, a basso rumore rapidi, più stabilità, risparmio di energia, usato per la saldatura la rete metallica saldata con un diametro di cavo di 0.7-1.07 e della maglia di 1/4" - 1/2»
| Maglia (millimetro) | 6.35-12.7 (1/4" - 1/2») | 
| Con (millimetri) | 1219.2-1828.8 (48" - 60") | 
| Diametro di cavo (millimetro) | Dia.0.74-Dia.1.07 (BWG22-BWG19) | 
| Lunghezza di produzione per rotolo (millimetri) | 120m (400') | 
| Tasso della saldatura | 48 (radia) | 
| Consumo di energia | 380/220V; 50-60HZ; 50KWAx6 | 
| Dimensioni esterne (millimetri) | 3050x1900x1750 | 
