|  | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Numero di modello: | CS-A, CS-B, CS-C | materia prima: | Il filo di acciaio galvanizzato, PVC ha ricoperto il cavo | 
|---|---|---|---|
| Diametro del filo spinato.: | 1.8-2.2mm | Spazio pungente: | 76mm 102mm 127mm | 
| Peso: | 1200kg | Parti di ricambio: | Gratis | 
| Evidenziare: | filo spinato che fa macchina,macchina del filo spinato del rasoio | ||
Macchina del cavo di Brebed del singolo filo/singolo filo spinato di torsione che fa macchina
Filo spinato che fa i tipi a macchina
Filo spinato del singolo filo
Filo spinato torto doppio del doppio filo
Filo spinato torto comune del doppio filo
Filo spinato che fa i materiali a macchina
1. Filo zincato elettrico
2. Filo zincato immerso caldo
3. Cavo rivestito del PVC
4. Wir dell'acciaio inossidabile
Parametro della macchina del filo spinato
| Modello | CS-A | CS-B | CS-C | 
| Motore | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 
| Velocità principale dell'albero motore | 402 r/min | 355 r/min | 355r/min | 
| Diametro di cavo | 2.2-3.0 millimetri | 2.2-3.0 millimetri | 1.6-2.2 millimetri | 
| Diametro del filo spinato | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm | 
| Spazio pungente | 76.102.127 | 102.127 | 102.127 | 
| Numero torto | 3-5 | 7 | |
| produzione teorica | 77kg/h | 40kg/h | 40kg/h | 
| peso | 1000kg | 950kg | 950kg | 
| Dimensione principale della parte | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm | 
